| 3M - Scotch | 8-9 |
| ABB | 8-9 |
| Alan Wire | 8-9 |
| Burndy - Hubbell | 2-3 |
| EATON | 8-9 |
| Emerson | 12-13 |
| Fluke | 12-13 |
| Gorman - Hendrix / TE | 16-17 |
| Hubbell | 12-13 |
| Hubbell | 16-17 |
| Milwaukee | 24-25 |
| MTE | 2-3 |
| National Foundry | 24-25 |
| Omni Cable | 28-29 |
| PLP | 16-17 |
| Priority Wire & Cable | 32-33 |
| PUPI | 28-29 |
| RAB | 36-37 |
| Schneider Electric | 20-21 |
| S-Squire / Pressco / Atkore | 32-33 |
| Stella-Jones | 32-33 |
| Southwire | 36-37 |
| Utility Sales Agents | 38-39 |
| VanTran Transformers | 38-39 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTc3MQ==