| Alpine Industries | 4-5 |
| American Metalcraft, Inc. | 10-11 |
| American Range | 10-11 |
| Cactus Mat | 10-11 |
| Cambro | 10-11 |
| CDN Measurement Tools | 10-11 |
| CMA Dishmachines | 14-15 |
| Chef Works | 14-15 |
| Excellence Industries | 14-15 |
| GSW | 2-3 |
| Imperial Cooking Equipment | 14-15 |
| Libertyware | 18-19 |
| Manitowoc | 20-21 |
| Master Grade | 30-31 |
| Mercer Culinary | 20-21 |
| Oak Street Manufacturing | 24-25 |
| Robot Coupe | 20-21 |
| San Jamar | 24-25 |
| T&S Brass | 24-25 |
| Thunder Group | 2-3 |
| Thunderbird Food Machinery Inc, | 24-25 |
| Tablecraft Products | 24-25 |
| Tortilla Masters Equipment | 24-25 |
| Vollrath | 4-5 |
| Waring Commercial | 28-29 |
| Winco | 30-31 |
| Victorinox Swiss Army | 30-31 |
| Zwilling J.A. Henckels | 30-31 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTc3MQ==