| Allied Machine & Engineering | 10-11 |
| Cutwell | 14-15 |
| DuBois - Cimcool | 10-11 |
| Guhring | 12-13 |
| IMCO | 10-11 |
| Iscar | 12-13 |
| Master Fluid Solutions | 14-15 |
| Mitsubishi Materials | 12-13 |
| NTK Cutting Tools | 18-19 |
| OSG | 16-17 |
| Pratt Burnerd America | 10-11 |
| Preferred Abrasives | 14-15 |
| Quaker Houghton | 18-19 |
| Sumitomo | 2-3 |
| Techniks Tool Group | 18-19 |
| Tool Flo | 20-21 |
| Vargus | 20-21 |
| Wespa | 20-21 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTc3MQ==