| Allied Machine & Engineering | 6-7 |
| BASF - Chemetall | 8-9 |
| Carmex Precision Tools | 6-7 |
| Carbide Tool Services | 6-7 |
| CarrLane | 8-9 |
| Castrol | 18-19 |
| Ceratizit | 6-7 |
| Data Flute | 16-17 |
| Emuge Franken | 20-21 |
| Everede Tool | 8-9 |
| Garr Tool | 12-13 |
| Guhring | 16-17 |
| Haimer | 12-13 |
| Hangsterfer's | 12-13 |
| Harvey Tool | 8-9 |
| Iscar | 20-21 |
| Kennametal | 2-3 |
| Koma Precision | 20-21 |
| Kurt Workholding | 20-21 |
| Kyocera | 34-35 |
| Lexington Cutter | 26-27 |
| Lyndex - Nikken | 24-25 |
| M.A. Ford | 30-31 |
| Mitsubishi Materials | 30-31 |
| Mitutoyo | 28-29 |
| OSG | 26-27 |
| ph Horn | 12-13 |
| Pittman Industrial Marketing | 26-27 |
| Royal Products | 30-31 |
| Royal Products | 30-31 |
| Schunk | 32-33 |
| Sumitomo | 32-33 |
| Wikus | 32-33 |
| Walter | 36 |
| Widia | 34-35 |
| YG1 | 32-33 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTc3MQ==